術語表
| 術語 | 含義 |
|---|---|
| 網站 | 一個被監控的 URL,按固定間隔偵測可用性 |
| 內容監控 | 盯住頁面某一塊內容(價格、庫存、文字)變化的監控項目 |
| 檢測 / 偵測 | 一次真實的 HTTP 訪問,記錄狀態碼與各段耗時 |
| 觀測點 | 偵測發出的地區/節點;平台節點 + 你的私有節點 |
| 擷取節點 / 代理伺服器 | 你自己接入的偵測端或 HTTP/SOCKS 代理伺服器通道 |
| 故障 | 連續失敗達到門檻後的狀態(不是一次逾時) |
| 事件 | 流量統計裡由 wc('event',...) 上報的自訂動作 |
| 可用率 / Uptime | 一段時間內網站正常的比例 |
| 警示分級 | 按網站重要程度走不同通知管道/收件人的規則 |
| 值班表 | 按成員順序 + 週期自動輪替警示收件人的排班 |
| 狀態頁 | 免登入的全屏狀態頁,靠一次性地址訪問 |
| 網頁快照 / 存證 | 網頁內容的取證快照,封存後帶可信時間戳記 |
| 工具額度 | 存證、檢查等消耗型功能的點數,按方案分配 |
| 方案 | 帳號檔位,決定網站數、檢測間隔下限、成員席位等 |
| 兌換碼 | 兌換方案時長或額度的碼,在兌換碼頁使用 |
| 資源回收筒 | 刪除的網站先進資源回收筒,可恢復 |
相關:產品總覽